Como mencionamos anteriormente, existe una seria escasez de chips que provocará problemas de suministro y precios más altos para las computadoras de placa única y otros productos electrónicos. Hace unos días, Hardkernel tuvo que aumentar el precio de las placas ODROID que usan memoria DDR4 con aumentos de $3 a $4 por ODROID-N2+, ODROID-C4 y placas ODROID-HC4.
Pero además del aumento de precio, algunos semiconductores no estarán disponibles a ningún precio con períodos prolongados, ya que se han informado tiempos de entrega de hasta 52 semanas como se muestra en la tabla a continuación, obtenidos de una fuente confiable y anónima, que he traducido del chino.
Proveedor | Plazos de entrega | Incremento en Q1 |
---|---|---|
Memoria | ||
Micron | 14-15 semanas | 6-8 semanas |
Alliance Memory | 14-15 semanas | 6-8 semanas |
ADATA | 14-15 semanas | 6-8 semanas |
Greenliant | 10-24 semanas | 2-12 semanas |
Wang Hong Electronics | 20-28 semanas | 8-10 semanas |
Transcend | 14-15 semanas | 6-8 semanas |
Circuitos integrados de administración de energía y MCU | ||
NXP | 26-52 semanas | 8-12 semanas |
Renesas | 26-52 semanas | 8-12 semanas |
STMicroelectronics | 26-52 semanas | 8-12 semanas |
Microchip | 16-40 semanas | 4-10 semanas |
Qualcomm | 26-52 semanas | 8-12 semanas |
Nuvoton | 26-52 semanas | 8-12 semanas |
Circuitos integrados analógicos | ||
Texas instruments | 20-24 semanas | 8-12 semanas |
NXP / Freescale | 20-24 semanas | 8-12 semanas |
Renesas | 20-24 semanas | 8-12 semanas |
Toshiba | 20-24 semanas | 8-12 semanas |
ON Semiconductor | 16-52 semanas | 4-10 semanas |
Infineon | 22-40 semanas | 4-10 semanas |
STMicroelectronics | 16-30 semanas | 2-4 semanas |
MOSFET, dispositivos discretos | ||
ON Semiconductor | 22-50 semanas | 8-12 semanas |
Infineon | 22-44 semanas | 8-12 semanas |
STMicroelectronics | 22-40 semanas | 4-12 semanas |
Anshi semiconductor (Wingtech) | 12-30 semanas | 6-14 semanas |
Rohm | 20-40 semanas | 8-20 semanas |
DIODES | 18-30 semanas | 8-12 semanas |
Littlefuse | 16-30 semanas | 4-8 semanas |
CPU | ||
Intel | 12-16 semanas | 8 semanas |
Componentes pasivos | ||
Vishay | 24-52 semanas | 8-12 semanas |
Murata | 20-26 semanas | 6-10 semanas |
Nichicon | 16-24 semanas | 6 semanas |
Matsushita | 16-30 semanas | 4-12 semanas |
Taiyo Yuden | 18-20 semanas | 2 semanas |
TDK | 22-44 semanas | 6-12 semanas |
Yageo | 20-24 semanas | 2-4 semanas |
Chips de comunicación inalámbrica | ||
Broadcom | 24-52 semanas | 8-12 semanas |
MediaTek | 20-30 semanas | 8-10 semanas |
Realtek | 20-30 semanas | 8-10 semanas |
Microchip | 24-26 semanas | 6-8 semanas |
Infineon/Cypress | 26-30 semanas | 16-18 semanas |
u-blox | 26-30 semanas | 16-18 semanas |
NXP | 30-32 semanas | 6 semanas |
Todos los fabricantes se ven afectados, pero los elementos resaltados en rojo se ven gravemente afectados. Ya que incluyen procesadores de Qualcomm, STMicroelectronics y NXP, así como chips inalámbricos Broadcom que se encuentran en casi todos los SBC con WiFi o Bluetooth a través de módulos Ampak.
Aquí está la imagen original en chino como referencia.
Traducido del artículo en inglés «Semiconductors lead times in March 2021«.
Publicaciones traducidas automáticamente
3 respuestas a «Plazos de entrega de semiconductores en marzo de 2021»